| Comentario: | 441.775MHz T123 +500New call ex. NE3R | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | En route | |||
| Locación: | 39°25.00' N 80°15.00' W - locator EM99VK00AA - mostrar mapa 3.8 km Nordeste rumbo 44° de Bethlehem, Harrison County, West Virginia, United States [?] 4.9 km Nordeste rumbo 61° de Shinnston, Harrison County, West Virginia, United States 115.8 km Sur rumbo 191° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 168.4 km Nordeste rumbo 45° de Charleston, Kanawha County, West Virginia, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-05 19:05:22 UTC (11h13m hace) 2026-02-05 14:05:22 EST hora local en Bethlehem, United States [?] | |||
| Altitud: | 345 m | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 3 dígitos, resolución de posición aproximadamente 18.5 km. | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ultimo path: | AE8K-8>SY2ZLZ via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N8TJD-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 3249 | |||
| Otros SSIDs: | AE8K-7 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-24 16:18:38 UTC (12d 14h hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|