Comentario: | Durango & Silverton Railroad | |||
---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | In service | |||
Locación: | 37°39.01' N 107°41.04' W - locator DM67DP76WA - mostrar mapa 18.1 km Sur rumbo 185° de Silverton, San Juan County, Colorado, United States [?] 33.9 km Sur rumbo 161° de Telluride, San Miguel County, Colorado, United States 93.5 km Sur rumbo 170° de Montrose, Montrose County, Colorado, United States 112.9 km Nordeste rumbo 25° de Farmington, San Juan County, New Mexico, United States | |||
Ultima posición: | 2025-06-25 16:48:46 UTC (5d 3h14m hace) 2025-06-25 10:48:46 MDT hora local en Silverton, United States [?] | |||
Altitud: | -1459 m | |||
Rumbo: | 18° | |||
Velocidad: | 13 km/h | |||
Dispositivo: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Ultimo path: | AD6QF-7>S7SYPQ via KENDAL,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DURNGO ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 536 | |||
Puntos y objetos originados: | Hillcrest | |||
Otros SSIDs: | AD6QF-9 AD6QF AD6QF-iOS AD6QF-6 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|