| Comentario: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locator CM88PL04XA - mostrar mapa 4.3 km Sur rumbo 169° de Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km Noroeste rumbo 328° de Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km Norte rumbo 340° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Oeste rumbo 264° de Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-23 10:00:03 UTC (17h28m hace) 2025-11-23 02:00:03 PST hora local en Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 2 dígitos, resolución de posición aproximadamente 1.9 km. | |||
| Ultimo path: | AA6RH-1>QST via qAR,KO6KL-10 | |||
| Posiciones almacenadas: | 2 | |||
| Puntos y objetos originados: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Otros SSIDs: | AA6RH | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|