| Comentario: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - mostrar mapa 9.8 km Sureste rumbo 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km Oeste rumbo 252° de Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Noroeste rumbo 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Noroeste rumbo 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-29 16:12:43 UTC (20m21s hace) 2026-01-29 10:12:43 CST hora local en Tomball, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (372d 56m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WA5DTR-15 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||
| Otros SSIDs: | AA5JW-9 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 68 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-29 16:30:41 UTC (2m23s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 70 km (Actualizado: 2026-01-29 15:18:46 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 6879 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 12976 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|