Comentario: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Locación: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - mostrar mapa 2.0 km Noroeste rumbo 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordeste rumbo 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Oeste rumbo 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Oeste rumbo 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Ultima posición: | 2025-10-15 21:11:54 UTC (39m43s hace) 2025-10-16 00:11:54 IDT hora local en Petah Tikva, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Posiciones almacenadas: | 1691 | |||
Otros SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 5 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-15 13:48:35 UTC (8h3m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 10 km (Actualizado: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 89 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 124 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|