Comentario: | - 2E0GKW IO91vi {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | 2E0GKW IO91vi | |||
Locación: | 51°21.75' N 0°11.33' W - locator IO91VI77IA - mostrar mapa 1.6 km Suroeste rumbo 246° de Carshalton, Greater London, England, United Kingdom [?] 4.0 km Sur rumbo 171° de Morden, Greater London, England, United Kingdom 16.8 km Sur rumbo 195° de London, Greater London, England, United Kingdom 18.0 km Sur rumbo 202° de City of London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Ultima posición: | 2025-06-01 15:13:10 UTC (3d 23h17m hace) 2025-06-01 16:13:10 BST hora local en Carshalton, United Kingdom [?] | |||
Ultimo path: | 2E0GKW>CQ via DP0SNX,qAO,GB0SNB-1 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 8 | |||
Otros SSIDs: | 2E0GKW-9 | |||
Boletines: |
|