Comentario: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locator FM19NP43DB - mostrar mapa 17.4 km Sureste rumbo 156° de Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.6 km Sureste rumbo 150° de Pennville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km Noroeste rumbo 329° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Norte rumbo 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-10 06:50:03 UTC (5m26s hace) 2025-03-10 02:50:03 EDT hora local en Parkville, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (82d 10h40m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 161 | |||
Otros SSIDs: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 22 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-10 06:52:52 UTC (2m37s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 100 km (Actualizado: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1018 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1581 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|