| Comentario: | Anyone for a new club in Teton Valley? | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | APRSISCE/32 | |||
| Locación: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locator DN43KO30EX - mostrar mapa 2.9 km Suroeste rumbo 234° de Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Sur rumbo 189° de Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Este rumbo 79° de Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nordeste rumbo 53° de Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-10-17 02:47:50 UTC (12d 23h29m hace) 2025-10-16 20:47:50 MDT hora local en Victor, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-10-14 16:12:34 UTC (15d 10h5m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | WK7G-10>APWW11 via REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 16 | |||
| Otros SSIDs: | WK7G WK7G-3 WK7G-2 WK7G-5 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-8 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (56d 7h51m hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|