Comentario: | ,/W2146.520MHz TOFF VA3BIX Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
Locación: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumbo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumbo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sur rumbo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sur rumbo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-02-11 01:13:43 UTC (8m51s hace) 2025-02-10 20:13:43 EST hora local en Prescott, Canada [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
Ultimo path: | VA3BIX-10>APRS via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 185 | ||||||||||||
Puntos y objetos originados: | VE3NGR | ||||||||||||
Otros SSIDs: | VA3BIX-9 VA3BIX-11 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX | ||||||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | |||||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-11 01:17:52 UTC (4m42s hace) | ||||||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 467 en radio path | ||||||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1172 – mostrar mapa | ||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|