| Indicativo de origen: | VARBIX-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentario: | 146.520MHz TOFF | ||||||
| Ultimo estado: | 146.520MHZ | ||||||
| Locación: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumbo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumbo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sur rumbo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sur rumbo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Ultima posición: | 2026-01-07 07:47:25 UTC (25m50s hace) 2026-01-07 02:47:25 EST hora local en Prescott, Canada [?] | ||||||
| Ultimo path: | VARBIX-10>APRS via WIDE2-2,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 185 | ||||||
| Otros proceden de VARBIX-10: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Otros SSIDs: | VA3BIX-9 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| Boletines: |
|