| Comentario: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | System booted at 19:58:05Z Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Locación: | 52°47.86' N 18°05.07' E - locator JO92BT01DK - mostrar mapa 12.0 km Oeste rumbo 269° de Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 19.9 km Suroeste rumbo 247° de Wierzchosławice, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordeste rumbo 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Noroeste rumbo 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-24 20:28:05 UTC (10m50s hace) 2025-12-24 21:28:05 CET hora local en Inowrocław, Poland [?] | ||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-12-24 20:28:05 UTC (10m50s hace) – mostrar telemetría TX: 33 Count, RX: 545 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.960 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Ultimo path: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 10 | ||||||||||||
| Otros SSIDs: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 10 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-24 20:26:34 UTC (12m21s hace) | ||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 30 km (Actualizado: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2143 en radio path | ||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 7046 – mostrar mapa | ||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|