| Comentario: | https://lora-aprs.pl/ iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | APRSIS-Conn: 20260201 05:17:12z, Booted[B85236.0R] | |||
| Locación: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locator JO83TI73VH - mostrar mapa 5.3 km Suroeste rumbo 208° de Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Este rumbo 94° de Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km Nordeste rumbo 24° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km Suroeste rumbo 211° de Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Ultima posición: | 2026-02-01 16:19:22 UTC (5m51s hace) 2026-02-01 17:19:22 CET hora local en Sośno, Poland [?] | |||
| Dispositivo: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | |||
| Ultimo path: | SQ2CPA-4>APLOX1 via WIDE1-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 4 | |||
| Otros SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-3 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-9 SQ2CPA-8 SQ2CPA-7 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-01 16:18:06 UTC (7m7s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2026-01-31 21:25:21 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 119 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 120 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|