Comentario: | 9IC-705 w/ MobilinkdTNC | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 40°51.24' N 73°48.02' W - locator FN30CU34XX - mostrar mapa 4.6 km Sureste rumbo 144° de Eastchester, Bronx, New York, United States [?] 5.6 km Este rumbo 85° de Borough of Bronx, Bronx, New York, United States 23.2 km Nordeste rumbo 48° de New York City, New York, United States 25.9 km Nordeste rumbo 29° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-29 10:20:24 UTC (1h1m hace) 2025-05-29 06:20:24 EDT hora local en Eastchester, United States [?] | |||
Altitud: | -1 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | N2NFG-9>APIN21 via KC2MDN-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2ARC ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 146 | |||
Otros SSIDs: | N2NFG-10 N2NFG N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-29 10:08:14 UTC (1h14m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|