Comentario: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=-15.5C/4.1F, Digipeater I-Gate | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 45°17.34' N 93°44.79' W - locator EN35DG09KI - mostrar mapa 9.2 km Noroeste rumbo 308° de Albertville, Wright County, Minnesota, United States [?] 12.2 km Oeste rumbo 278° de Otsego, Wright County, Minnesota, United States 51.1 km Noroeste rumbo 312° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km Noroeste rumbo 307° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima posición: | 2025-02-12 18:00:07 UTC (8m55s hace) 2025-02-12 12:00:07 CST hora local en Albertville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo path: | N0NQD-1>APMI06 via WIDE1-1,qAR,W0MHR-3 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 22 | |||
Otros SSIDs: | N0NQD-9 N0NQD-7 N0NQD-2 N0NQD-3 N0NQD-5 N0NQD | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 17 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-12 18:06:09 UTC (2m53s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2024-12-30 20:41:23 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1914 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2465 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|