Comentario: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locator IO86PB43VF - mostrar mapa 908.9 m Este rumbo 112° de North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Este rumbo 74° de Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Este rumbo 69° de Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Este rumbo 77° de Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ultima posición: | 2023-05-30 03:57:04 UTC (26m47s hace) 2023-05-30 04:57:04 BST hora local en North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | MB7UEL>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,MB7RGF-10 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 1 | |||
Puntos y objetos originados: | /B3LB GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Estadísticas para 2023-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 16 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2023-05-30 03:12:04 UTC (1h11m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 688 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 848 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|