| Comentario: | JN39BW Alt:523m * | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Locación: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Suroeste rumbo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Suroeste rumbo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Suroeste rumbo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Suroeste rumbo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Ultima posición: | 2026-01-08 05:02:13 UTC (3m1s hace) 2026-01-08 06:02:13 CET hora local en Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-08 05:02:13 UTC (3m1s hace) – mostrar mapas del tiempo -2.8 °C 85% 1002.9 mbar 0.0 m/s Oeste | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo path: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||
| Posiciones almacenadas: | 11 | |||
| Puntos y objetos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 39 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-08 05:01:09 UTC (4m5s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2026-01-08 02:55:46 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 3034 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 7087 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|