| Comentario: | JN39BW Alt:523m * | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Locación: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Suroeste rumbo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Suroeste rumbo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Suroeste rumbo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Suroeste rumbo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Ultima posición: | 2026-01-02 02:42:33 UTC (1m17s hace) 2026-01-02 03:42:33 CET hora local en Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-02 02:37:33 UTC (6m17s hace) – mostrar mapas del tiempo -1.1 °C 85% 996.5 mbar 0.0 m/s Sureste | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Ultimo path: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||
| Posiciones almacenadas: | 11 | |||
| Puntos y objetos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 22 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-02 02:41:05 UTC (2m45s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 300 km (Actualizado: 2025-12-31 23:36:28 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 687 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3932 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|