| Comentario: | PLXDigi U=14.1V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | APRS Digi Nocher v1.07 SysOp:LX1CU/LX1KQ | |||
| Locación: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sureste rumbo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Norte rumbo 347° de Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suroeste rumbo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sureste rumbo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima posición: | 2025-11-23 06:27:15 UTC (36m39s hace) 2025-11-23 07:27:15 CET hora local en Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Ultimo path: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||
| Otros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 47 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-23 05:53:39 UTC (1h10m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 150 km (Actualizado: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1885 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|