| Comentario: | PLXDigi U=14.0V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Locación: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sureste rumbo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 13.1 km Sur rumbo 200° de Clervaux, Canton de Clervaux, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suroeste rumbo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sureste rumbo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima posición: | 2025-12-29 00:45:26 UTC (54m8s hace) 2025-12-29 01:45:26 CET hora local en Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Ultimo path: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,ON6YF-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||
| Otros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-12: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 60 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-29 01:00:41 UTC (38m53s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 150 km (Actualizado: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2149 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|