| Comentario: | 146.640MHz T131 -060 Tanner-Carrollton IG/Digi/WX |
|---|---|
| Locación: | 33°34.17' N 85°04.49' W - locator EM73LN16AQ - mostrar mapa 1.2 km Sur rumbo 172° de Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 12.6 km Sureste rumbo 125° de Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States 66.6 km Oeste rumbo 253° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 123.4 km Norte rumbo 356° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States |
| Ultima posición: | 2026-01-11 07:52:53 UTC (3m55s hace) 2026-01-11 02:52:53 EST hora local en Carrollton, United States [?] |
| Ultimo informe WX: | 2026-01-11 07:47:25 UTC (9m23s hace) – mostrar mapas del tiempo 8.3 °C 100% 0.0 mbar 3.6 m/s Noroeste |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo path: | KN4PLO>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS |
| Posiciones almacenadas: | 5 |
| Otros SSIDs: | KN4PLO-C |
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 5 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-11 01:28:28 UTC (6h28m hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 90 km (Actualizado: 2025-05-31 23:26:07 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 283 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 714 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|