| Comentario: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°54.46' N 86°21.61' W - locator EM65TV67SU - mostrar mapa 7.4 km Norte rumbo 21° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km Sureste rumbo 120° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km Sureste rumbo 127° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km Noroeste rumbo 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-12-21 22:00:03 UTC (5d 7h4m hace) 2025-12-21 16:00:03 CST hora local en Murfreesboro, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Ultimo path: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 247 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Snow-Tota Start STEVENS THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
| Otros SSIDs: | KM4ACK-2 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (201d 7h15m hace) | ||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|