| Comentario: | Whitesboro, NY RF/Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 43°07.44' N 75°18.08' W - locator FN23IC39US - mostrar mapa 2.8 km Noroeste rumbo 297° de Yorkville, Oneida County, New York, United States [?] 6.1 km Noroeste rumbo 295° de Utica, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumbo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 136.3 km Noroeste rumbo 293° de Albany, Albany County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-10 08:41:18 UTC (13m44s hace) 2026-01-10 03:41:18 EST hora local en Yorkville, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (58d 10h28m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
| Ultimo path: | kf6ral>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 39 | |||
| Otros SSIDs: | KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-10 KF6RAL-7 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 13 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-10 08:44:24 UTC (10m38s hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 529 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 4109 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|