| Comentario: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BE - mostrar mapa 1.7 km Este rumbo 90° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km Nordeste rumbo 53° de Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Sureste rumbo 114° de Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Norte rumbo 13° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 11:22:44 UTC (13h37m hace) 2026-02-09 06:22:44 EST hora local en Calcium, United States [?] | |||
| Altitud: | 131 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Posiciones almacenadas: | 11 | |||
| Otros SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-09 10:44:57 UTC (14h14m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 277 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 297 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|