| Comentario: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°01.29' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BD - mostrar mapa 1.7 km Este rumbo 91° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Noroeste rumbo 293° de Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Sureste rumbo 114° de Kingston, Ontario, Canada 111.2 km Norte rumbo 13° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-10-28 01:58:48 UTC (1d 14h39m hace) 2025-10-27 21:58:48 EDT hora local en Calcium, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | KE7WWT-14>APIN21 via VE3UEL,WIDE1,VA3PEC,WIDE2*,qAR,VE3EJP ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-24 16:46:51 UTC (4d 23h51m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 60 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 65 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|