| Comentario: | Rehoboth MA | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
| Locación: | 41°53.40' N 71°12.12' W - locator FN41JV53SO - mostrar mapa 9.2 km Sureste rumbo 131° de Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km Este rumbo 90° de North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Sur rumbo 194° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Sur rumbo 193° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-13 12:08:34 UTC (9m11s hace) 2025-11-13 07:08:34 EST hora local en Attleboro, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-08 22:46:16 UTC (4d 13h31m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KC1RAY-1>APDW18 via qAR,W1RAC-2 | |||
| Posiciones almacenadas: | 360 | |||
| Otros SSIDs: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-7 KC1RAY-10 KC1RAY-15 KC1RAY-3 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 28 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-13 11:44:07 UTC (33m38s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2025-11-13 10:28:54 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 4163 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 4833 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|