Comentario: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Locación: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locator EN90RI58IA - mostrar mapa 8.1 km Este rumbo 92° de Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Este rumbo 94° de Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Oeste rumbo 260° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Sureste rumbo 134° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Ultima posición: | 2025-04-29 16:59:42 UTC (12m40s hace) 2025-04-29 12:59:42 EDT hora local en Steubenville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Telemetry devices | |||
Ultimo path: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Posiciones almacenadas: | 13 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|