Comentario: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 34°00.19' N 84°07.01' W - locator EM74WA50XS - mostrar mapa 6.8 km Este rumbo 71° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Este rumbo 111° de Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Nordeste rumbo 41° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Sureste rumbo 136° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (7d 21h28m hace) 2025-05-11 10:36:32 EDT hora local en Berkeley Lake, United States [?] | |||
Altitud: | 272 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Posiciones almacenadas: | 1061 | |||
Otros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 22 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (7d 21h44m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 1900 km (Actualizado: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 623 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1080 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|