Comentario: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 34°00.19' N 84°07.01' W - locator EM74WA50XS - mostrar mapa 6.8 km Este rumbo 71° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Este rumbo 111° de Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Nordeste rumbo 41° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Sureste rumbo 136° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-12 10:25:29 UTC (23m18s hace) 2025-03-12 06:25:29 EDT hora local en Berkeley Lake, United States [?] | |||
Altitud: | 272 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | K4KHO-10>APIN21 via KO4OZC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N4NE-2 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 89 | |||
Otros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 45 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-12 10:40:27 UTC (8m20s hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1498 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2234 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|