Comentario: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 30°10.55' N 81°43.76' W - locator EM90DE22LE - mostrar mapa 1.4 km Este rumbo 104° de Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 2.4 km Noroeste rumbo 296° de Orange Park, Clay County, Florida, United States 18.8 km Sur rumbo 202° de Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nordeste rumbo 44° de Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-06 00:44:15 UTC (11m40s hace) 2025-03-05 19:44:15 EST hora local en Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Posiciones almacenadas: | 21 | |||
Otros SSIDs: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-06 00:30:05 UTC (25m50s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 20 km (Actualizado: 2025-02-28 23:12:10 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 540 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 545 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|