| Comentario: | -8801R 12.5C 37% 5.1V 12S op:Bertrand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | 144612h JN18AP 1.0W 5.17V FXD 251019064445 LightAPRS V1.4a TR | ||||||||||||
| Locación: | 48°38.35' N 2°04.15' E - locator JN18AP83HJ - mostrar mapa 969.2 m Suroeste rumbo 216° de Limours, Département de l'Essonne, Île-de-France, France [?] 2.7 km Noroeste rumbo 294° de Forges-les-Bains, Département de l'Essonne, Île-de-France, France 31.4 km Suroeste rumbo 221° de Paris, Paris, Île-de-France, France 82.7 km Norte rumbo 8° de Orléans, Département du Loiret, Centre, France | ||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-11 14:57:15 UTC (1m24s hace) 2026-01-11 15:57:15 CET hora local en Limours, France [?] | ||||||||||||
| Altitud: | 163 m | ||||||||||||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 1 dígitos, resolución de posición aproximadamente 185.2 m. | ||||||||||||
| Rumbo: | 0° | ||||||||||||
| Velocidad: | 0 km/h | ||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-07 21:57:04 UTC (3d 17h1m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 417, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||
| Dispositivo: | TA2MUN/TA9OHC: LightAPRS Tracker (tracker) | ||||||||||||
| Ultimo path: | F4IED-12>APLIGA via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,F6ZDQ-3 ![]() | ||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 6833 | ||||||||||||
| Otros SSIDs: | F4IED-11 F4IED-1 | ||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|