| Comentario: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Ich bin gesund. | ||||||
| Locación: | 50°33.88' N 12°59.00' E - locator JO60LN75XM - mostrar mapa 2.3 km Suroeste rumbo 224° de Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany [?] 5.0 km Oeste rumbo 289° de Königswalde, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 96.2 km Sureste rumbo 153° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Noroeste rumbo 298° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Ultima posición: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (29d 2h8m hace) 2025-12-19 18:45:49 CET hora local en Annaberg-Buchholz, Germany [?] | ||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Ultimo path: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||
| Otros SSIDs: | DL1JHR-9 DL1JHR-1 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (20d 3h40m hace) | ||||||
| Boletines: |
|