| Comentario: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - mostrar mapa 2.0 km Nordeste rumbo 53° de Hakenfelde, Berlin, Germany [?] 3.0 km Nordeste rumbo 47° de Berlin Spandau, Berlin, Germany 13.1 km Noroeste rumbo 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Suroeste rumbo 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-15 06:38:37 UTC (50s hace) 2026-01-15 07:38:37 CET hora local en Hakenfelde, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-15 06:25:27 UTC (14m hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0.064 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 59 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 41 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-15 06:38:09 UTC (1m18s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 30 km (Actualizado: 2026-01-15 06:15:30 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 3685 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 22297 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|