| Comentario: | PHG/000APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | IN51qe/# APRSISCE/32 | |||
| Locación: | 41°10.54' N 8°38.25' W - locator IN51QE32MD - mostrar mapa 3.6 km Noroeste rumbo 323° de Porto, Porto, Porto, Portugal [?] 5.0 km Norte rumbo 340° de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal 117.7 km Sur rumbo 177° de Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain | |||
| Ultima posición: | 2025-10-16 16:43:12 UTC (24d 5h43m hace) 2025-10-16 17:43:12 WEST hora local en Porto, Portugal [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-10-16 16:43:10 UTC (24d 5h43m hace) – mostrar telemetría Battery: 3 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | CT7AXO-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Posiciones almacenadas: | 13 | |||
| Otros SSIDs: | CT7AXO CT7AXO-i CT7AXO-9 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-14 19:19:57 UTC (26d 3h6m hace) | |||
| Boletines: |
|