Comentario: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - mostrar mapa 9.8 km Sureste rumbo 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 12.9 km Sur rumbo 198° de The Woodlands, Montgomery County, Texas, United States 35.5 km Noroeste rumbo 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Noroeste rumbo 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-02-10 18:08:40 UTC (8m59s hace) 2025-02-10 12:08:40 CST hora local en Tomball, United States [?] | ||||||
Ultima telemetría: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (19d 2h40m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo path: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5MLR-1 | ||||||
Posiciones almacenadas: | 5 | ||||||
Otros SSIDs: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW AA5JW-5 AA5JW-7 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 51 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-10 18:14:43 UTC (2m56s hace) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2538 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 4222 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|