Comentario: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Locación: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - mostrar mapa 2.0 km Noroeste rumbo 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordeste rumbo 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Oeste rumbo 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Oeste rumbo 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Ultima posición: | 2025-05-18 02:28:09 UTC (2m31s hace) 2025-05-18 05:28:09 IDT hora local en Petah Tikva, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Posiciones almacenadas: | 1535 | |||
Otros SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-18 02:29:18 UTC (1m22s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 10 km (Actualizado: 2025-05-18 02:25:24 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 12416 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 19889 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|