Comentario: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 47°33.27' N 19°03.02' E - locator JN97MN63AB - mostrar mapa 1.5 km Norte rumbo 16° de Budapest III. kerület (Budapest III. keruelet), Budapest, Hungary [?] 3.0 km Oeste rumbo 254° de Budapest IV. kerület (Budapest IV. keruelet), Budapest, Hungary 6.3 km Norte rumbo 7° de Budapest, Budapest, Hungary 8.8 km Norte rumbo 7° de Budapest XI. kerület (Budapest XI. keruelet), Budapest, Hungary | |||
Ultima posición: | 2023-03-25 19:23:02 UTC (190d 16h59m hace) 2023-03-25 20:23:02 CET hora local en Budapest III. kerület, Hungary [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | HG5OAP>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2TAIWAN | |||
Posiciones almacenadas: | 1 | |||
Otros SSIDs: | HG5OAP-10 HG5OAP-2 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2023-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2023-10-02 12:14:54 UTC (7m38s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 180 km (Actualizado: 2023-09-30 23:44:54 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 435 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 435 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|