Comentario: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | U=13.3V. | ||||||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | ||||||||||||
Locación: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sur rumbo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Suroeste rumbo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumbo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sureste rumbo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-04-12 16:22:02 UTC (8d 19h19m hace) 2025-04-12 19:22:02 +03 hora local en Karapürçek, Turkey [?] | ||||||||||||
Ultima telemetría: | 2025-04-12 16:16:37 UTC (8d 19h25m hace) – mostrar telemetría APRS: 13.100 Volt, 220V: 0 Volt, Temp: 17 C, Rx1h: 30 Pkt, Eff: 95 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | ||||||||||||
Ultimo path: | YM2VGT>BEACON via WIDE2-2,qAR,YM2KY-1 ![]() | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||
Puntos y objetos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | ||||||||||||
Otros SSIDs: | YM2VGT-1 | ||||||||||||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-04: | |||||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-07 05:34:56 UTC (14d 6h7m hace) | ||||||||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 7500 km (Actualizado: 2025-03-17 23:25:32 UTC) | ||||||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 56 en radio path | ||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|