| Comentario: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | U=13.3V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Locación: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sur rumbo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Suroeste rumbo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumbo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sureste rumbo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-10-28 16:21:22 UTC (42s hace) 2025-10-28 19:21:22 +03 hora local en Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-10-28 16:20:02 UTC (2m2s hace) – mostrar telemetría APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 11 C, Rx1h: 890 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo path: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAO,TA2KZY-11 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Otros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-10: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 73 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-28 16:19:41 UTC (2m23s hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-10-28 15:15:28 UTC) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 18874 en radio path | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|