| Comentario: | DARD81 DUZCE DIGIPEATER ISTASYONU 750m | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | hymDG ATA-R digipeater v1 | |||
| Locación: | 40°44.56' N 31°00.64' E - locator KN50MR18GF - mostrar mapa 4.0 km Sur rumbo 162° de Gölyaka, Düzce, Turkey [?] 13.0 km Sureste rumbo 153° de Gümüşova, Düzce, Turkey 51.3 km Este rumbo 95° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 115.1 km Norte rumbo 21° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ultima posición: | 2025-11-19 00:30:45 UTC (8m56s hace) 2025-11-19 03:30:45 +03 hora local en Gölyaka, Turkey [?] | |||
| Dispositivo: | TA7W/OH2UDS Baris Dinc, TA6AD Emre Keles: ATA-R APRS Digipeater (digi) | |||
| Ultimo path: | YM2KDZ>APATAR via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 657 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 25 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-19 00:00:02 UTC (39m39s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2025-10-31 19:40:03 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2342 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|