| Comentario: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | U=11.8V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Locación: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumbo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Noroeste rumbo 326° de Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumbo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumbo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-10 01:31:26 UTC (56s hace) 2026-01-10 04:31:26 +03 hora local en Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-10 01:26:50 UTC (5m32s hace) – mostrar telemetría Vin: 11.692 Volt, Rx1h: 960 Pkt, Dg1h: 390 Pkt, Eff1h: 80 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo path: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT,YM1KM-3,WIDE2*,qAR,TA1DF-8 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2026-01: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 26 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-10 01:25:15 UTC (7m7s hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 7500 km (Actualizado: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1577 en radio path | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|