| Comentario: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | U=11.9V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Locación: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumbo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Noroeste rumbo 326° de Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumbo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumbo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-08 18:29:05 UTC (4m hace) 2026-01-08 21:29:05 +03 hora local en Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-08 18:25:00 UTC (8m5s hace) – mostrar telemetría Vin: 11.766 Volt, Rx1h: 1410 Pkt, Dg1h: 480 Pkt, Eff1h: 82 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo path: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2026-01: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 25 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-08 18:27:40 UTC (5m25s hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 7500 km (Actualizado: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1322 en radio path | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|