Comentario: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | U=12.9V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Locación: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumbo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumbo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumbo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumbo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ultima posición: | 2025-04-21 19:01:20 UTC (5m29s hace) 2025-04-21 22:01:20 +03 hora local en Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetría: | 2025-04-21 18:47:14 UTC (19m35s hace) – mostrar telemetría Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 660 Pkt, Dg1h: 220 Pkt, Eff1h: 62 Pcnt, Eff: 77 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo path: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
Puntos y objetos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-04: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 46 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-21 18:53:44 UTC (13m5s hace) | |||||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 300 km (Actualizado: 2025-04-21 18:45:39 UTC) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 5022 en radio path | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|