| Comentario: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | U=12.6V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Locación: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumbo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumbo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumbo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumbo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-11-12 05:40:41 UTC (4m59s hace) 2025-11-12 08:40:41 +03 hora local en Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-11-12 05:36:42 UTC (8m58s hace) – mostrar telemetría Vin: 12.506 Volt, Rx1h: 1030 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 77 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo path: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
| Puntos y objetos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 36 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-12 05:30:35 UTC (15m5s hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 300 km (Actualizado: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1830 en radio path | |||||||||
| Boletines: |
| |||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|