Comentario: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | U=14.1V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Locación: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumbo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumbo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumbo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumbo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Ultima posición: | 2025-06-08 10:51:27 UTC (8m57s hace) 2025-06-08 13:51:27 +03 hora local en Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetría: | 2025-06-08 10:52:22 UTC (8m2s hace) – mostrar telemetría Vin: 13.986 Volt, Rx1h: 1520 Pkt, Dg1h: 430 Pkt, Eff1h: 73 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo path: | YM2KAP>APMI03 via YM2KDZ*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
Puntos y objetos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-06: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 42 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-08 11:00:23 UTC (1s hace) | |||||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 300 km (Actualizado: 2025-05-31 22:35:23 UTC) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2989 en radio path | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|