Comentario: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 25°46.93' N 100°11.36' W - locator DL95VS77GR - mostrar mapa 2.0 km Nordeste rumbo 32° de Apodaca, Nuevo León, Mexico [?] 11.6 km Este rumbo 72° de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Mexico 12.6 km Nordeste rumbo 29° de Guadalupe, Nuevo León, Mexico 18.1 km Nordeste rumbo 45° de Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
Ultima posición: | 2025-02-19 20:42:14 UTC (20d 15h2m hace) 2025-02-19 14:42:14 CST hora local en Apodaca, Mexico [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||
Ultimo path: | XE2XEH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||||||||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Puntos y objetos originados: | XE2XEH-DP | |||||||||||||||||||||||||||
Otros SSIDs: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | |||||||||||||||||||||||||||
Boletines: |
|