| Comentario: | ,StrTrk,238,9,1.57V,09C,91926Pa, | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Locación: | 38°00.85' N 73°36.16' W - locator FM38EA73QJ - mostrar mapa 151.1 km Sureste rumbo 136° de North Wildwood, Cape May County, New Jersey, United States [?] 151.2 km Sureste rumbo 135° de Wildwood Crest, Cape May County, New Jersey, United States 159.2 km Sureste rumbo 138° de Cape May Court House, Cape May County, New Jersey, United States 161.9 km Sureste rumbo 134° de Villas, Cape May County, New Jersey, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-21 18:17:31 UTC (1d 17h6m hace) 2025-11-21 13:17:31 EST hora local en North Wildwood, United States [?] | |||
| Altitud: | 895 m | |||
| Rumbo: | 100° | |||
| Velocidad: | 20 km/h | |||
| Ultimo informe WX: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (3d 3h46m hace) – mostrar mapas del tiempo 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s Oeste | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (4d 2h19m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Ultimo path: | WIDE1>K3ORB-10 via WIDE2-2,qAR,N2VUZ-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 16620 | |||
| Otros SSIDs: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|