| Comentario: | Thursday Orange County ARES APRS Net | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 28°38.79' N 81°18.42' W - locator EL98IP35DD - mostrar mapa 4.0 km Sureste rumbo 150° de Casselberry, Seminole County, Florida, United States [?] 4.4 km Noroeste rumbo 336° de Goldenrod, Seminole County, Florida, United States 13.9 km Nordeste rumbo 30° de Orlando, Orange County, Florida, United States 136.8 km Nordeste rumbo 55° de Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-06 02:30:09 UTC (6d 4h16m hace) 2026-02-05 21:30:09 EST hora local en Casselberry, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | WB4ULT>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Posiciones almacenadas: | 1386 | |||
| Otros SSIDs: | WB4ULT-10 WB4ULT-9 WB4ULT-7 WB4ULT-4 WB4ULT-B WB4ULT-1 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 6 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-06 01:55:25 UTC (6d 4h50m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 36 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 56 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|