| Comentario: | Walton, NE APRS iGate |
|---|---|
| Locación: | 40°45.44' N 96°33.36' W - locator EN10RS31GS - mostrar mapa 10.5 km Sureste rumbo 117° de Lincoln, Lancaster County, Nebraska, United States [?] 12.5 km Suroeste rumbo 238° de Eagle, Cass County, Nebraska, United States 76.1 km Suroeste rumbo 223° de Omaha, Douglas County, Nebraska, United States |
| Ultima posición: | 2025-10-27 23:21:10 UTC (2m30s hace) 2025-10-27 18:21:10 CDT hora local en Lincoln, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo path: | W9ESR-11>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAO-1 ![]() |
| Posiciones almacenadas: | 1 |
| Otros SSIDs: | W9ESR W9ESR-8 W9ESR-4 W9ESR-7 W9ESR-10 W9ESR W9ESR-6 W9ESR-1 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 37 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-27 17:52:16 UTC (5h31m hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 70 km (Actualizado: 2025-09-30 23:52:02 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2056 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3471 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|