Comentario: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Última baliza: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Locación: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - mostrar mapa 8.5 km Oeste rumbo 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noroeste rumbo 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km Suroeste rumbo 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Ultima posición: | 2025-05-18 01:09:29 UTC (2m25s hace) 2025-05-17 21:09:29 EDT hora local en Rogers City, United States [?] | |||
Ultimo informe WX: | 2025-05-18 01:05:45 UTC (6m9s hace) – mostrar mapas del tiempo 10.0 °C 100% 999.9 mbar | |||
Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 | |||
Ultimo path: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 319 | |||
Otros SSIDs: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-18 00:36:45 UTC (35m9s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 300 km (Actualizado: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 307 en radio path | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|