Comentario: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locator EN35GB19WI - mostrar mapa 2.4 km Oeste rumbo 292° de Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Este rumbo 108° de Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Noroeste rumbo 303° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Noroeste rumbo 296° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-16 19:04:38 UTC (8d 19h36m hace) 2025-05-16 14:04:38 CDT hora local en Maple Grove, United States [?] | |||
Ultimo informe WX: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (146d 9m hace) – mostrar mapas del tiempo -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s Oeste | |||
Ultima telemetría: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (467d 18h47m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Posiciones almacenadas: | 3 | |||
Puntos y objetos originados: | STATFAIR | |||
Otros SSIDs: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (144d 20h39m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 60 km (Actualizado: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Boletines: |
|