| Comentario: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - mostrar mapa 14.0 km Norte rumbo 3° de Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Suroeste rumbo 244° de Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norte rumbo 348° de Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norte rumbo 0° de Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-19 07:55:03 UTC (10m34s hace) 2025-12-19 02:55:03 EST hora local en Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima telemetría: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (886d 15h50m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 53 en radio path – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-19 08:05:17 UTC (20s hace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 110 km (Actualizado: 2025-12-19 07:45:16 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 13945 en radio path | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 7469 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|