| Comentario: | TA1TEC OP. ERCAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 41°13.57' N 27°44.05' E - locator KN31UF84CG - mostrar mapa 9.3 km Noroeste rumbo 324° de Çorlu, Tekirdağ, Turkey [?] 23.2 km Oeste rumbo 254° de Çerkezköy, Tekirdağ, Turkey 104.4 km Oeste rumbo 283° de İstanbul, Istanbul, Turkey 160.3 km Noroeste rumbo 316° de Bursa, Bursa, Turkey | |||
| Ultima posición: | 2025-12-18 05:21:55 UTC (14d 15h32m hace) 2025-12-18 08:21:55 +03 hora local en Çorlu, Turkey [?] | |||
| Altitud: | 189 m | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | TA1TEC-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
| Posiciones almacenadas: | 175 | |||
| Otros SSIDs: | TA1TEC-10 TA1TEC-8 TA1TEC-14 TA1TEC-9 TA1TEC-11 TA1TEC-7 TA1TEC TA1TEC-12 TA1TEC-6 TA1TEC-13 TA1TEC-15 | |||
| Boletines: |
|