| Comentario: | PinPoint 2,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | 73 from ISS APRS | |||
| Locación: | 49°33.48' N 5°31.55' E - locator JN29SN33CW - mostrar mapa 1.2 km Suroeste rumbo 203° de Virton, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium [?] 3.4 km Nordeste rumbo 49° de Rouvroy, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium 113.2 km Este rumbo 72° de Reims, Département de la Marne, Champagne-Ardenne, France 122.3 km Sureste rumbo 140° de Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
| Ultima posición: | 2025-12-23 03:39:10 UTC (2d 19h9m hace) 2025-12-23 04:39:10 CET hora local en Virton, Belgium [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | ON8FAB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 37 | |||
| Otros SSIDs: | ON8FAB-D ON8FAB-9 ON8FAB-H ON8FAB-5 ON8FAB-8 ON8FAB-7 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-24 01:12:12 UTC (276d 21h36m hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|