| Comentario: | NX0P/R - 146.685/100 Hz - Glenville, MN |
|---|---|
| Locación: | 43°32.64' N 93°14.27' W - locator EN33JN10LN - mostrar mapa 11.2 km Norte rumbo 353° de Northwood, Worth County, Iowa, United States [?] 15.6 km Sureste rumbo 138° de Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, United States 81.3 km Suroeste rumbo 230° de Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States 137.6 km Noroeste rumbo 328° de Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States |
| Ultima posición: | 2025-11-18 01:11:54 UTC (2m30s hace) 2025-11-17 19:11:54 CST hora local en Northwood, United States [?] |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Ultimo path: | NX0P>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2BC |
| Posiciones almacenadas: | 1411 |
| Otros SSIDs: | NX0P-9 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 34 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-18 01:10:34 UTC (3m50s hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-10-31 23:41:29 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1976 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2603 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|