| Comentario: | 147.160MHz T141 +060 |
|---|---|
| Mensaje Mic-E: | En route |
| Ultimo estado: | IG Up 13.34v 0A 0W 52F (13.34/13.88) 0Wh 72% 0 L1 M |
| Locación: | 46°10.18' N 123°34.21' W - locator CN86FE10NR - mostrar mapa 20.2 km Este rumbo 96° de Astoria, Clatsop County, Oregon, United States [?] 27.2 km Este rumbo 89° de Warrenton, Clatsop County, Oregon, United States 91.7 km Noroeste rumbo 310° de Vancouver, Clark County, Washington, United States 99.7 km Noroeste rumbo 316° de Portland, Multnomah County, Oregon, United States |
| Ultima posición: | 2025-11-25 02:10:04 UTC (1h56m hace) 2025-11-24 18:10:04 PST hora local en Astoria, United States [?] |
| Rumbo: | 36° |
| Velocidad: | 41 km/h |
| Ultima telemetría: | 2025-11-25 03:59:09 UTC (7m10s hace) – mostrar telemetría Battery: 13.340 V, Solar: 0 V, Amps: 0 A, Watts: 0 W, Temp: 52 F |
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) |
| Ultimo path: | NA7Q-3>TV1PQX via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KNAPPA ![]() |
| Posiciones almacenadas: | 119319 |
| Otros SSIDs: | NA7Q-1 NA7Q-10 NA7Q-E NA7Q-11 NA7Q-4 NA7Q-7 NA7Q-2 NA7Q-13 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 54 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-25 01:59:04 UTC (2h7m hace) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 772 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 833 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|