| Locación: | 28°41.08' N 80°54.09' W - locator EL98NQ14TH - mostrar mapa 5.9 km Oeste rumbo 291° de Mims, Brevard County, Florida, United States [?] 12.2 km Noroeste rumbo 311° de Titusville, Brevard County, Florida, United States 49.4 km Este rumbo 71° de Orlando, Orange County, Florida, United States 78.5 km Noroeste rumbo 337° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States |
|---|---|
| Ultima posición: | 2025-04-03 20:06:22 UTC (290d 11h58m hace) 2025-04-03 16:06:22 EDT hora local en Mims, United States [?] |
| Dispositivo: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) |
| Ultimo path: | NA4SA>APX210 via TCPIP*,qAC,EIGHTH |
| Posiciones almacenadas: | 1 |
| Otros SSIDs: | NA4SA-10 NA4SA-7 |
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-04 23:08:46 UTC (14d 8h56m hace) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 4 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 4 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|