Comentario: | (Close)Odometer=16.41mi | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 42°04.90' N 76°51.21' W - locator FN12NB79NO - mostrar mapa 786.7 m Noroeste rumbo 300° de West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km Oeste rumbo 257° de Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km Suroeste rumbo 209° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km Sureste rumbo 152° de Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Ultima posición: | 2025-10-09 21:25:07 UTC (6d 5h46m hace) 2025-10-09 17:25:07 EDT hora local en West Elmira, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-10-09 21:07:39 UTC (6d 6h4m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Posiciones almacenadas: | 59 | |||
Puntos y objetos originados: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | |||
Otros SSIDs: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (30d 13h hace) | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|