Comentario: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 35°25.77' N 82°11.54' W - locator EM85VK63WB - mostrar mapa 1.1 km Este rumbo 81° de Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Este rumbo 74° de Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km Sureste rumbo 120° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km Oeste rumbo 282° de Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-24 00:47:02 UTC (23h25m hace) 2025-05-23 20:47:02 EDT hora local en Lake Lure, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | N2NVY>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
Posiciones almacenadas: | 1147 | |||
Puntos y objetos originados: | 146.64R | |||
Otros SSIDs: | N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-9 N2NVY-10 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 5 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-20 21:17:48 UTC (4d 2h54m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 52 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|