Comentario: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locator FM17TB02GB - mostrar mapa 6.6 km Oeste rumbo 290° de Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 8.0 km Norte rumbo 9° de Newport News, City of Newport News, Virginia, United States 25.4 km Noroeste rumbo 333° de Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Noroeste rumbo 300° de Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-04-20 13:13:35 UTC (8m30s hace) 2025-04-20 09:13:35 EDT hora local en Hampton, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo path: | N1VTT-1>APDW17 via KE4KDY-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1VTT-1 ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 745 | ||||||
Puntos y objetos originados: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Otros SSIDs: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-04: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 36 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-20 13:20:14 UTC (1m51s hace) | ||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-04-20 12:43:18 UTC) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 7962 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 25929 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|