Comentario: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 42°46.01' N 71°25.52' W - locator FN42GS84XA - mostrar mapa 10.0 km Norte rumbo 360° de Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km Noroeste rumbo 317° de Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km Noroeste rumbo 327° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Noroeste rumbo 328° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ultima posición: | 2025-06-13 13:09:15 UTC (6m23s hace) 2025-06-13 09:09:15 EDT hora local en Tyngsboro, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Posiciones almacenadas: | 12 | |||
Otros SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (305d 23h24m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Boletines: |
|